□ 수율 조절
엑스
□ 시장선도부문
“보조 배터리” “골드”
■ 기사 선택
엑스
■ 선발기준
엑스
■ 당일 시장 특성 검토 및 분석
| 특성 | 사례 | 산출 | 거래 금액 | 부문 |
| 상한 | 금양그린에너지 | 에코프로와 SK에코플랜트, 테스3가 ‘유럽 배터리 재활용 사업 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다는 소식에 SK에코플랜트가 수주한 상한선이 있나. | 279,737 | 두 번째 배터리 |
| 회전율 + 거래 금액 |
엘켐텍 | 금 가격이 계속 오르면서 관련주로 등장해 상승 | 193,852 | 금(헤지) |
| KBG | 실리콘-흑연 복합재료의 대전우월성 원리가 확인됐다는 소식이 전해지면서 실리콘 소재 사업을 영위하고 있다는 사실이 불거졌다. | 226,561 | 두 번째 배터리 | |
| 예 | LFP 배터리에 대한 국내 배터리 업체들의 관심이 높아진 가운데 LG엔솔이 테슬라의 요청으로 전기차용 LFP 배터리 연구개발 소식에 산화철 전문기업으로 등장한 바 있다. | 113,864 | 두 번째 배터리 | |
| 원텍 | – | 76,942 | – | |
| 자람기술 | – | 61,067 | – | |
| 이텐 | 금 가격이 계속 오르면서 관련주로 등장해 상승 | 77,401 | 금(헤지) | |
| 샘플 솔루션 | GTP-4 수혜자 분석 등 증가 | 65,812 | 일체 포함 |
□ 흥미로운 점
□ 피드백
