외국인 코스피, 코스닥 공유하다 순매수정보
달공이 2023년 3월 7일 해외연속 순매수 재고정보
| 이벤트 이름 | 현재 가격 | 03/07 | 03/06 | 03/03 | 총 | 국경 소진율 |
| 세원건설 | 375 | 2,021,291 | 1,130,934 | 260,558 | 3,412,783 | 5.66% |
| 대한전선 | 1,515 | 251,614 | 990,359 | 873,566 | 2,115,539 | 2.63% |
| 서진시스템 | 19.010 | 184,931 | 159.019 | 410,961 | 754,911 | 7.35% |
| 상신EDP | 26,100 | 321.171 | 204,931 | 202,958 | 729,060 | 9.07% |
| 더블 드롭 | 329 | 256,801 | 454,071 | 5,582 | 716,454 | 2.41% |
| 맥쿼리 인프라 | 12,870 | 168,053 | 217,194 | 277,541 | 662,788 | 14.07% |
| 포스코케미칼 | 260,500 | 500,005 | 6,440 | 127.009 | 633,454 | 8.48% |
| 플라즈마 | 8,450 | 55,360 | 298,158 | 237,506 | 591,024 | 6.06% |
| 태경비케이 | 6,470 | 371,252 | 104,839 | 110,866 | 586,957 | 3.39% |
| PNT | 51,900 | 93,353 | 32,338 | 436,070 | 561,761 | 12.82% |
| 사조동아원 | 983 | 24,883 | 158,439 | 355,299 | 538,621 | 1.76% |
| 오픈베이스 | 3,485 | 294,669 | 139.159 | 72,598 | 506,426 | 2.73% |
| KH 필룩스 | 500 | 29,400 | 375,799 | 68,571 | 473,770 | 3.37% |
| 밤 | 923 | 190,250 | 33,634 | 230,725 | 454,609 | 2.00% |
| 삼성SDI | 793,000 | 167,330 | 247,288 | 37,935 | 452,553 | 49.08% |
| 조일 알루미늄 | 2.225 | 268.018 | 14,193 | 159,988 | 442,199 | 1.62% |
| 부산주공 | 491 | 221,429 | 195,603 | 20,411 | 437,443 | 1.64% |
| 강원에너지 | 13,390 | 67,063 | 29,469 | 327.009 | 423,541 | 2.67% |
| 기가 트랙 | 1,827 | 54,815 | 305,838 | 61,070 | 421,723 | 1.21% |
| 지아이텍 | 4,400 | 218,841 | 121,514 | 53,688 | 394,043 | 1.47% |
| SDN | 2,095 | 185,455 | 193,464 | 10,639 | 389,558 | 1.92% |
| 바이올린 | 5,200 | 19,182 | 292,619 | 75,494 | 387,295 | 4.48% |
| 동국S&C | 5,230 | 210,834 | 112.178 | 52.171 | 375,183 | 1.81% |
| 켐트로스 | 10,920 | 142,515 | 64,048 | 167,198 | 373,761 | 3.39% |
| 코웰 패션 | 4,920 | 164,805 | 130,864 | 67,887 | 363,556 | 3.27% |
| SH에너지화학 | 871 | 128,172 | 167,500 | 57,315 | 352,987 | 33.74% |
| 젬백스 링크 | 1,436 | 68,908 | 217,337 | 63,003 | 349,248 | 3.05% |
| KC코트렐 | 2,035 | 261,044 | 634 | 65,718 | 327,396 | 1.66% |
| TIGER US Tech TOP10 INDXX | 9,940 | 118,621 | 145,198 | 57,759 | 321,578 | 0.31% |
| 자연과 환경 | 1.175 | 197,877 | 56,488 | 60,272 | 314,637 | 2.99% |
| 에스커넥트 | 1,198 | 169,742 | 111,262 | 33.191 | 314.195 | 1.82% |
| SK텔레콤 | 47,450 | 256,044 | 27,164 | 14.154 | 297,362 | 87.59% |
| 현우산업 | 5,060 | 76,511 | 155,847 | 63,072 | 295,430 | 2.83% |
| SK이노베이션 | 176,800 | 66,275 | 168,327 | 57,084 | 291,686 | 24.77% |
| 동양아이언휘슬 | 1,068 | 193.033 | 91,579 | 4.175 | 288,787 | 2.52% |
| TIGER 역 | 5.315 | 116,276 | 11,758 | 155,400 | 283,434 | 5.85% |
| 비앤지 시리즈 | 2,720 | 52.110 | 224,327 | 5,365 | 281,802 | 1.31% |
| JB금융그룹 | 9,380 | 3,946 | 88.117 | 187,091 | 279,154 | 32.37% |
| Philoptician | 10,420 | 183,996 | 56,422 | 37,708 | 278,126 | 4.08% |
| SK해양플랜트 | 22,200 | 238,958 | 9,667 | 22,823 | 271,448 | 6.67% |
| 플레이그램 | 820 | 199,924 | 50,624 | 15,456 | 266,004 | 1.17% |
| SBW생명과학 | 714 | 170,803 | 58,220 | 34.411 | 263,434 | 2.05% |
| 소프트 캠프 | 2,270 | 190,488 | 7,830 | 59,188 | 257,506 | 1.22% |
| 우디슨 F&G | 1,940 | 134,072 | 67,166 | 46,241 | 247,479 | 3.24% |
| 내가 이겼다 | 2,075 | 80,716 | 109,269 | 53,393 | 243,378 | 0.62% |
| 광명전기 | 2,470 | 80,780 | 88,871 | 68,683 | 238,334 | 2.37% |
| 크리스탈 신소재 | 918 | 45,694 | 150,320 | 41,509 | 237,523 | 32.41% |
| 엠게임 | 9,070 | 129,761 | 13,878 | 91,408 | 235,047 | 6.35% |
| JYP엔터테인먼트 | 77,900 | 68,711 | 83,910 | 79,437 | 232,058 | 40.85% |
| CMG 제약 | 2,320 | 136,627 | 47.107 | 37,923 | 221,657 | 5.20% |
| HPSP | 67,100 | 7,429 | 114,942 | 98,567 | 220,938 | 7.64% |
| 최대한의 힘으로 | 857 | 160,037 | 24,509 | 36,239 | 220,785 | 1.37% |
| ID | 900 | 164.014 | 9,669 | 46.019 | 219,702 | 1.16% |
| 나노 | 1.317 | 155,744 | 50,399 | 13,402 | 219,545 | 2.27% |
| 한화에어로스페이스 | 97,300 | 79,759 | 3.232 | 131,511 | 214,502 | 29.05% |
| 이화서연 | 11,840 | 76,060 | 37,685 | 99,927 | 213,672 | 11.51% |
| 한컴 with | 5,660 | 69.101 | 78,396 | 65,333 | 212,830 | 2.13% |
| 찌그러짐 | 15,780 | 47,642 | 35,275 | 127,072 | 209,989 | 5.15% |
| 피델릭스 | 1,428 | 22,159 | 124,432 | 63,293 | 209,884 | 37.35% |
| 인간적인 | 15,710 | 120,471 | 79,985 | 9.129 | 209,585 | 12.79% |
| 방림 | 7,180 | 15,558 | 155,999 | 37,743 | 209,300 | 2.13% |
| LG유플러스 | 11,170 | 71,210 | 111,676 | 22,529 | 205,415 | 79.07% |
| 제주맥주 | 1,611 | 92,849 | 98,223 | 13,448 | 204,520 | 0.76% |
| 아미노산 | 1,917 | 62,908 | 105,550 | 29,243 | 197,701 | 2.09% |
| 대성화인텍 | 1,700 | 55,573 | 114,923 | 27,050 | 197,546 | 2.89% |
| 빅텍 | 5,640 | 53,050 | 48,379 | 95,972 | 197,401 | 2.08% |
| 홈 센터 인벤토리 | 1,259 | 108,923 | 63,799 | 19,804 | 192,526 | 2.36% |
| 불법적인 | 5,580 | 30.187 | 83,193 | 78,362 | 191,742 | 1.60% |
| 동쪽 | 2,600 | 923 | 128,713 | 58,953 | 188,589 | 2.01% |
| PSK | 17,650 | 42,198 | 43,303 | 102,712 | 188.213 | 13.63% |
| 아모레지 | 39,900 | 74.014 | 75,518 | 38,050 | 187,582 | 10.62% |
| 제주반도체 | 4,925 | 97,248 | 84,680 | 4,956 | 186,884 | 0.73% |
| 우리기술에 대한 투자 | 4,605 | 13.102 | 76,148 | 96,508 | 185,758 | 3.55% |
| 옴니 시스템 | 1,743 | 65,005 | 99.119 | 21,441 | 185,565 | 3.24% |
| SK바이오사이언스 | 72,200 | 14,677 | 23.144 | 146,860 | 184,681 | 3.88% |
| 솔본 | 4,995 | 22,184 | 61,308 | 100,825 | 184,317 | 3.03% |
| DGB금융지주 | 7,820 | 155,442 | 27,573 | 657 | 183,672 | 46.89% |
| 영풍제지 | 17,700 | 117,596 | 27,253 | 36,732 | 181,581 | 1.35% |
| LG화학 | 740,000 | 84,333 | 47,314 | 49,220 | 180,867 | 48.59% |
| 보성파워텍 | 4.015 | 15,221 | 119.119 | 44,173 | 178,513 | 2.21% |
| (주)화승 | 1,841 | 106,632 | 54,348 | 15,815 | 176,795 | 0.92% |
| 티플렉스 | 4,180 | 121,725 | 37,567 | 16,823 | 176.115 | 3.29% |
| TIGER 코스닥 150 레버리지 | 9,950 | 37,780 | 65,925 | 70.156 | 173,861 | 8.12% |
| 생생한 | 3,630 | 6,503 | 146,897 | 18,301 | 171,701 | 2.24% |
| 일진주식 | 4,380 | 40,392 | 73,904 | 55,023 | 169,319 | 4.72% |
| 제룡전기 | 12,780 | 34,085 | 22,950 | 108,093 | 165.128 | 5.03% |
| 재영솔루텍 | 659 | 32,876 | 59,439 | 71,765 | 164,080 | 0.74% |
| 세 편의 영화 연구 | 3,060 | 94,188 | 13.007 | 56,430 | 163,625 | 2.71% |
| 보라크 | 1,714 | 32,618 | 124,994 | 2,969 | 160,581 | 1.87% |
| inps | 30,100 | 79,319 | 25,277 | 55,787 | 160,383 | 14.17% |
| 부국강 | 3,700 | 62,856 | 56,071 | 40,641 | 159,568 | 2.10% |
| 무림종이 | 2,610 | 34,523 | 52,024 | 72,729 | 159,276 | 3.78% |
| 인스코비 | 1,455 | 103,534 | 40,659 | 13,250 | 157,443 | 3.70% |
| 눈 시력 | 3.210 | 74,900 | 18,617 | 63,029 | 156,546 | 2.42% |
| KMW | 24,350 | 17,743 | 10,898 | 123,026 | 151,667 | 6.52% |
| 대아티 | 3.315 | 16,764 | 100,038 | 33,152 | 149,954 | 6.39% |
| 한국 패키지 | 2,760 | 70,547 | 8,092 | 70,626 | 149,265 | 0.51% |
| 우리산업지주 | 4,870 | 48,556 | 62.106 | 37,625 | 148,287 | 1.82% |
| 오르비텍 | 4,370 | 52,679 | 69,316 | 25.136 | 147.131 | 2.17% |
| 단순 보유 | 3.010 | 71,927 | 41,749 | 32,061 | 145,737 | 3.27% |
#외국인주식순매수 #해외인주식순매수 #해외인 3일 연속 순매수
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복